Bảng giá tên miền
| Tên miền Việt Nam | Phí cài đặt | Phí duy trì hàng năm | Transfer về Webgiare365.COM | |
| .vn | 350.000 đ | 480.000 đ | 432.000 đ | |
| .com.vn, .net.vn, .biz.vn | 350.000 đ | 350.000 đ | 315.000 đ | |
| .gov.vn, .org.vn, .edu.vn, .pro.vn, .ac.vn , .info.vn, health.vn | 200.000 đ | 200.000 đ | 180.000 đ | |
| .name.vn | 30.000 đ | 30.000 đ | 27.000 đ | |
| Tên miền quốc tế | ||||
| .com, .net, .org, .info, .biz | 245.000 đ | 220.000 đ | ||
| .eu | 245.000 đ | 220.000 đ | ||
| .us | 200.000 đ | 180.000 đ | ||
| .cc | 655.000 đ | 590.000 đ | ||
| .asia | 355.000 đ | 320.000 đ | ||
| .me | 600.000 đ | 540.000 đ | ||
| .ws | 445.000 đ | 420.000 đ | ||
| .name | 410.000 đ | 369.000 đ | ||
| .tv | 605.000 đ | 545.000 đ | ||
| .mobi | 445.000 đ | 400.000 đ | ||
| .bz | 600.000 đ | 540.000 đ | ||
| .mn | 1.400.000 đ | 1.260.000 đ | ||
| .in | 335.000 đ | 305.000 đ | ||
| .co.uk,.me.uk, .org.uk | 235.000 đ | 211.000 đ | ||
| .jp | 1.350.000 đ | 1.215.000 đ | ||
| .co | 605.000 đ | 545.000 đ | ||
| .com.co, .nom.co, .net.co | 595.000 đ | 585.000 đ | ||
| .tw, .com.tw, .org.tw | 920.000 đ | 830.000 đ | ||
| .vc, .la | 1.115.000 đ | 1.003.500 đ | ||
| .sc | 2.530.000 đ | 2.277.000 đ | ||
| .be | 490.000 đ | 441.000 đ | ||
| .hn | 2.190.000 đ | 1.971.000 đ | ||
| .me | 560.000 đ | 504.000 đ | ||
| .me | 560.000 đ | 504.000 đ | ||
| .so | 630.000 đ | 567.000 đ | ||
| .xxx | 2.300.000 đ | 2.070.000 đ | ||
Dịch vụ đi kèm tên miền
| Tên dịch vụ | Phí cài đặt | Phí duy trì hàng năm | Ghi chú |
| Managed DNS | Cho phép thay đổi địa chỉ IP của tên miền thông qua Control Panel | ||
| Domain forwarding | Cho phép liên kết tên miền của bạn đến một địa chỉ Web đã có sẵn | ||
| Khóa tên miền | Tăng cường bảo mật cho tên miền chống transfer | ||
| Bảo mật thông tin tên miền | Toàn bộ thông tin Whois tên miền của bạn sẽ được dấu kín hoàn toàn với mọi công cụ Whois |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét